- XGS-PON & CATV Optical Amplifiers
- XGS-PON & CATV Optical Receiver
- XG(S)-PON ONT / ONU with CATV RF
- HFC Optical Transmitter / CATV EDFA
- TELECOM Pre / Line / Booster EDFAs
- SAT-TV + CATV Transmitter / Receiver
helen@fullwell.com.cn
Contact:Ms. Helen
Skype:helen-fullwell
+86-18069839581
+86-571-85714656

Attention FullWell
OLT GPON de 8/16 puertos
El FWG-OLT5600T es un OLT enchufable a pequeña escala, diseñado para aplicaciones de acceso GPON, desarrollado por FULLWELL y un fabricante nacional de chips. Este producto cumple con el estándar internacional IEEE802.3-2005 y los estándares nacionales "Requisitos Técnicos para Redes Ópticas Pasivas (GPON) Basadas en Modo Ethernet", y proporciona a los usuarios acceso a servicios integrados como internet de banda ancha, voz IP, IPTV y televisión por cable. Su alta relación calidad-precio y su funcionamiento estable y fiable lo hacen ideal para la construcción de redes triple play en nuevos apartamentos, hoteles y edificios residenciales de lujo, entre otros, y para que los operadores inviertan en redes triple play: televisión por cable, banda ancha y telefonía.
◆ Adecuado para aplicaciones FTTH o FTTP, los modelos opcionales ofrecen múltiples interfaces (como GE, FE, CATV, etc.) para satisfacer diferentes requisitos de acceso a servicios.
◆ Voz compatible con los protocolos H.248, MGCP y SIP.
◆ Compatible con el protocolo extendido CTC OAM.
◆ Interfaz GPON con función de detección de potencia óptica.
◆ Plug and play, con detección, configuración y actualización automáticas, entre otras funciones.
◆ Puerto de enlace ascendente: Su diseño flexible admite múltiples tipos de interfaces de red y puede equiparse con puertos ópticos o eléctricos según las condiciones de la red.
◆ Puerto de red con protección contra sobretensiones de 1,5 kV y gran adaptabilidad ambiental.
(1). Equipment Composition
| Nombre de las partes | Número de tableros | Descripción de la especificación |
| Subcuadro de función | 1 | Chasis 1U con placa de conmutación 10G. |
| Panel de control central (SWA) | 1 | 1 puerto FE, 1 puerto de depuración, panel de control principal intercambiable en caliente, conmutación sin bloqueo de 10 Gigabit. |
| Disco de interfaz GPON | 8/16 | Disco de interfaz GPON de 8/16 vías, en línea con el estándar EPON IEEE802.3-2005, admite transmisión de 20 km de longitud (la configuración estándar no incluye el módulo SFP). |
| Disco de interfaz de enlace ascendente (HUP) | 1 | Disco de interfaz GE de 4 vías intercambiable en caliente, ranura SFP, compatible con 4GE + 10GE XFP (la configuración estándar no incluye módulo SFP). |
| Admirador | 1 | HVentilador no intercambiable. |
| Fuente de alimentación | 1 | Disco de alimentación intercambiable en caliente, compatible con alimentación de 220 V CA/48 V CC (con dispositivo de carga SAI). Configure dos entradas de alimentación para respaldo en caliente redundante con doble alimentación. |
(2). Hardware Characteristics
| DispositivoPAGparámetros | Tamaño | 486 mm x 103 mm x 384 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Oocho | 5 kilos | |
| Fuerzadoconsumo | ≤40 W | |
| Otrabajandomimedio ambiente | Ttemperatura:-10 ~ +50℃;Hhumedad:10 ~ 90%(Sin condensación) | |
| Almacenamientomimedio ambiente | Ttemperatura:-25 ~ +70℃;Hhumedad:10 ~ 90%(Sin condensación) | |
| FuerzaSsuministro | VCC/VAC | 36 ~ 75 VCC/176 ~ 264 VCA |
| Interfaz del dispositivo | Ethernet de enlace ascendenteIinterfaz | 1X10GE (conector XFP),Interfaces 4XGE (puerto eléctrico o conector SFP) |
| GPONIinterfaz | 8/16Interfaz SFP GPON | |
| ConsolaDerror electrónicoPAGorte | 1 puerto, la interfaz cumple con las especificaciones técnicas RS232 | |
| Fuera de bandaMETROgestiónIinterfaz | 1 puerto, la interfaz cumple con las especificaciones técnicas 100Base-TX | |
| EscuchaAalarmaIinterfaz | 1 puerto, la interfaz cumple con las especificaciones técnicas RS485 (y proporciona monitoreo de nodo seco)) |
(3). Advanced Features
| Función de intercambio | Placa base de conmutador de 10 Gigabits; Capacidad de conmutación a velocidad de cable sin bloqueo; Tabla de direcciones MAC de 16 K; Admite tabla de multidifusión de 2 K; Admite VLAN de 4 K (802.1Q); Agregación de hasta 1 puerto 10 GE y 4 puertos de enlace ascendente (IEEE 802.1 ad). |
| VLAN | Admite VLAN compatible con IEEE 802.1Q; admite VLAN simultánea de 4K; potente función de extensión de VLAN, admite apilamiento/troncal/traducción de VLAN y funciones QinQ flexibles. |
| RSTP | Soporta STP,RSTP. |
| IGMP | Admite el protocolo IGMPv1/v2; Admite IGMP Snooping/Proxy, multidifusión controlable |
| Calidad de servicio&ACL | Admite la función CAR; Admite el modo de gestión de perfiles QoS, lo que permite a los clientes formular planes de servicio QoS. |
| TormentaSrepresión | Admite supresión de tormentas de transmisión, multidifusión y DLF, de acuerdo con el conjunto de supresión de paquetes por segundo (pps). |
| Control de flujo | Admite control de flujo IEEE 802.3x en modo dúplex completo; control de flujo de contrapresión en modo semidúplex. |
| Cifrado&Sseguridad | Admite la vinculación de direcciones MAC LLID y el control de registro de la ONU. Evita el engaño ilegal de la ONU; admite el control de aislamiento entre ONU en la misma red GPON; admite la configuración de control de inicio cifrado. |
| norteredEnlaceTest | Admite pruebas de ping y enlace para el diagnóstico de enlaces de red GPON. |
| ConfiguraciónRrecuperación electrónica | Admite configuración sin conexión de ONU. Configura la entrega automática al registrarse. |
| GestiónMétodo | FTP,Telnet,Consola; Admite administración en banda y fuera de banda; admite SNMPv1 / v2; Admite IEEE802.3ah OAM. |
| GestiónFunción | Admite la gestión de configuración de dispositivos, la gestión del rendimiento, la gestión de fallos, la gestión de recursos y la gestión de seguridad. |
| RedundanteBrespaldo | Admite protección de fuente de alimentación dual VAC y VDC. |
FWG-OLT5608T, OLT GPON de 8 PON
FWG-OLT5616T, OLT GPON de 16 PON




