- XGS-PON & CATV Optical Amplifiers
- XGS-PON & CATV Optical Receiver
- XG(S)-PON ONT / ONU with CATV RF
- HFC Optical Transmitter / CATV EDFA
- TELECOM Pre / Line / Booster EDFAs
- SAT-TV + CATV Transmitter / Receiver
helen@fullwell.com.cn
Contact:Ms. Helen
Skype:helen-fullwell
+86-18069839581
+86-571-85714656

Attention FullWell
128 puertos PON y CATV WDM EDFA
El amplificador de fibra óptica de alta potencia dopado con erbio e iterbio de la serie FWAP-1550H es el equipo de transmisión óptica más avanzado, capaz de combinar señales ópticas OLT XPON/XG(S)-PON y CAT de 1550 nm, y amplificar también la señal CATV. Entradas ópticas: 1 puerto CATV o 2 entradas CATV redundantes + 128 puertos de entrada PON. 128 puertos de salida de 1550 nm + 1490 nm/1310 nm y 1270/1577 nm, con un rango de potencia de salida total de 33 a 45 dBm para 1550 nm. Se pueden ajustar múltiples potencias de salida según las necesidades del usuario.
El EDFA WDM de alta potencia de Fullwell es compatible con las OLT/ONU de HUAWEI, ZTE, FiberHome, etc., sin pérdida de datos, lo que garantiza una excelente relación calidad-precio. Se utiliza principalmente para fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y fibra óptica hasta el edificio (FTTB) con estructura XPON / XG(S)-PON.
Esta serie de productos utiliza láseres de bombeo multimodo de alta potencia LUMENTUM, Ⅱ-Ⅵ, etc., como fuente de bombeo, y divisores de haz cerrados American OFS como sintetizadores de doble revestimiento. El circuito integrado de estabilización de potencia óptica de salida y el circuito de control de estabilización de temperatura del enfriador termoeléctrico del láser garantizan el máximo rendimiento del EDFA y su funcionamiento estable a largo plazo. El software del microprocesador monitoriza el estado de funcionamiento del láser, cuyos parámetros se muestran en la pantalla digital (LCD). Si los parámetros de funcionamiento del láser se desvían del rango permitido por el software, el microprocesador lo apaga automáticamente y la luz roja parpadea para avisar.
◆ Calidad superior: Adopta el láser de bombeo multimodo de alta potencia LUMENTUM, Ⅱ-Ⅵ, etc., y la potencia se optimiza mediante software, lo que permite que el sistema alcance un excelente CNR.
◆ Fiabilidad: Chasis estándar de 19" 3U con fuente de alimentación conmutada modular de alto rendimiento integrada, compatible con voltajes de red urbanos de CA 90 ~ 265 V. También disponible con fuente de alimentación intercambiable en caliente de CC 48 V. Doble fuente de alimentación, tanto en caliente como reservada, con control automático de disipación de calor en el chasis.
◆ Intuitivo: El microprocesador integrado monitoriza el estado de funcionamiento del láser de bombeo y los parámetros de funcionamiento se muestran en la pantalla LCD.
◆ Interfaz de gestión de red: El transpondedor web cumple con el estándar nacional y es compatible con el estándar SCTE HMS, lo que permite la monitorización web. El símbolo rojo de advertencia se muestra en la página web, lo que facilita la resolución de problemas.
◆ Potencia óptica de salida ajustable: Su diseño avanzado permite un amplio rango de ajuste de la potencia de salida, pudiendo reducirse la potencia de 0 a -3 dBm.
◆ Módulo WDM enchufable: Módulo FWDM integrado, CATV, GPON, EPON, XG(S)-PON (Personalizado). Una fibra óptica multionda facilita su uso.
◆ Opción de conmutación óptica integrada: Hay dos modos de conmutación: automático (preferido) y manual (forzado) cuando la señal CATV tiene entrada de conmutación óptica para la ruta principal A y la ruta redundante B (OPT SWTTCH). El modo automático usa la ruta principal A por defecto y cambia a la ruta redundante B si falla la alimentación de entrada A.
| Elementos | Unidad | Índice de rendimiento | |
| Longitud de onda operativa óptica | nm | 1535~1565 | |
| Rango de potencia óptica de entrada | dBm | -10~+10 | |
| Relación de ruido | dB | ≤5.0 (0 dBm, a 1550 nm) | |
| Ganancia de planitud | dB | <±0.3 | |
| Estabilidad de la potencia de salida óptica | dB | <±0.5 | |
| Sensibilidad a la polarización | dB | <0.2 | |
| Dispersión del modo de polarización | PD | <0.5 | |
| Fuga de potencia de la bomba del extremo de entrada | dB | ≤-30 | |
| Potencia de fuga de la bomba del extremo de salida | dB | ≤-30 | |
| Entrada óptica, pérdida de retorno de salida | dB | >45 (APC Cara escalonada)) | |
| Número de operación de la bombaer | PC | 3~5 | |
| Potencia de salida nominal | dBmetro | 33~45 | |
| Enlazador (IN) | - | SC/APC o LC/APC | |
| Enlazador (SALIDA) | - | LC/APC | |
| Fuente de alimentación/Consumo | V/W | CA90~265 oDC-48/20 | |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | ℃ | -20~65/-30~70 | |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | % | 5~90 | |
| Tamaño de la caja | mm | 530×486×133(3U) | |
| Conector de gestión de red | / | RJ45(siguiendo el estándar nacional de gestión de red,soporta WEB) | |
| Trayectoria óptica PON con WDM | Longitud de onda PON | mm | 1310/1490 |
| incógnitaLongitud de onda G(S)-PON | 1310/1490& 1270/1577 (personalizado) | ||
| Enlazador PON | / | LC/UPC | |
| Puertos ópticos de enlace ascendente | piezas | 128 | |
| Puertos de salida | Piezas | 128 | |
| Pérdida de inserción de PON | dB | <1.2 | |
| Pérdida de inserción del puerto 1550 | dB | <0.7 | |
| Aislamiento óptico | dB | 40 | |
| Interruptor óptico | Pérdida de inserción | dB | <1 |
| Acosar | dB | <-60 (aislamiento entre A y B) | |
| Hora de cambio | EM | <10 | |
| Rango de umbral de potencia conmutada | dBm | -5~10 | |
Número de modelo | Potencia de salida total dBm(mW) | Salida No. | Cada potencia de salida (dBm) |
FWAP-1550H-32x16 | 33dBm(2000mW) | 32 | 16 |
FWAP-1550H-64x11 | 64 | 11 | |
FWAP-1550H-32x17 | 34dBm(2500mW) | 32 | 17 |
FWAP-1550H-64x12 | 64 | 12 | |
FWAP-1550H-32x18 | 35dBm(3000mW) | 32 | 18 |
FWAP-1550H-64x13 | 64 | 13 | |
FWAP-1550H-64x14 | 36dBm(4000mW) | 64 | 14 |
FWAP-1550H-128x10 | 128 | 0 | |
FWAP-1550H-64x15 | 37dBm(5000mW) | 64 | 15 |
FWAP-1550H-128x11 | 128 | 11 | |
FWAP-1550H-64x16 | 38dBm(6000mW) | 64 | 16 |
FWAP-1550H-128x12 | 128 | 12 | |
FWAP-1550H-64x17 | 39dBm(8000mW) | 64 | 17 |
FWAP-1550H-128x13 | 128 | 13 | |
FWAP-1550H-64x18 | 40dBm(10000mW) | 64 | 18 |
FWAP-1550H-128x14 | 128 | 14 | |
FWAP-1550H-64x19 | 41dBm(13000mW) | 64 | 19 |
FWAP-1550H-128x15 | 128 | 15 | |
FWAP-1550H-64x20 | 42dBm(16000mW) | 64 | 20 |
FWAP-1550H-128x16 | 128 | 16 | |
FWAP-1550H-64x21 | 43dBm(20000mW) | 64 | 21 |
FWAP-1550H-128x17 | 128 | 17 | |
FWAP-1550H-64x22 | 44dBm(25000mW) | 64 | 22 |
FWAP-1550H-128x18 | 128 | 18 | |
FWAP-1550H-64x23 | 45dBm(32000mW) | 64 | 23 |
FWAP-1550H-128x19 | 128 | 19 |




