- XGS-PON & CATV Optical Amplifiers
- XGS-PON & CATV Optical Receiver
- XG(S)-PON ONT / ONU with CATV RF
- HFC Optical Transmitter / CATV EDFA
- TELECOM Pre / Line / Booster EDFAs
- SAT-TV + CATV Transmitter / Receiver
helen@fullwell.com.cn
Contact:Ms. Helen
Skype:helen-fullwell
+86-18069839581
+86-571-85714656

Attention FullWell
40 puertos PON+CATV WDM EDFA
El combinador EYDFA serie FWAP-1550H-40xNdBm es un novedoso sistema de transmisión óptica triple PON+CATV FTTH/FTTP. Combina la amplificación de señales ópticas de OLT y CATV de 1550 nm. Entradas ópticas: 1 puerto CATV + 40 puertos PON, 40 puertos de salida de 1550 nm/1490 nm/1310 nm. La potencia de salida óptica combinada es de 30 a 45 dBm. Con fuente de alimentación enchufable, combina y amplifica señales ópticas de OLT y CATV de 1550 nm, con una excelente relación calidad-precio.
◆ Para combinar las OLT de HUAWEI, ZTE y otras con múltiples placas PON y televisión por cable (CATV), FULLWELL ha desarrollado un EDFA PON y WDM con 40 puertos para lograr una entrada de tres ondas al hogar con una sola fibra. Solo se amplifican las señales de televisión por cable de 1550 nm, lo que garantiza la integridad de la señal de datos de 1310/1490 nm. Además, XGS-PON, XG-PON y G-PON también se pueden personalizar.
◆ Incorpora láseres de bombeo importados de marcas como ⅡⅥ y LUMENTUM.
◆ Conmutador óptico 2x1 personalizable: selector de trayectoria óptica integrado, 2 entradas ópticas, configurable en modo manual o automático para la selección de la trayectoria principal y redundante.
◆ WDM integrado para XGS-PON, XG-PON y GPON.
| Elementos | Unidad | Índice de rendimiento | |
| Longitud de onda operativa óptica | nm | 1535~1565 | |
| Rango de potencia óptica de entrada | dBm | -10~+10 | |
| Relación de ruido | dB | ≤5.0 (0 dBm, a 1550 nm) | |
| Ganancia de planitud | dB | <±0.3 | |
| Estabilidad de la potencia de salida óptica | dB | <±0.5 | |
| Sensibilidad a la polarización | dB | <0.2 | |
| Dispersión del modo de polarización | PD | <0.5 | |
| Fuga de potencia de la bomba del extremo de entrada | dB | ≤-30 | |
| Potencia de fuga de la bomba del extremo de salida | dB | ≤-30 | |
| Entrada óptica, pérdida de retorno de salida | dB | >45 (APC Cara escalonada)) | |
| Número de operación de la bombaer | PC | 2~5 | |
| Potencia de salida nominal | dBmetro | 27~45 | |
| Enlazador(IN) | - | SC/APC | |
| Enlazador(SALIDA) | - | SC/APC | |
| Fuente de alimentación/Consumo | V/W | CC-48/20, CA 90~265/20 | |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | ℃ | -20~65/-30~70 | |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | % | 5~90 | |
| Tamaño de la caja | mm | 3U | |
| Conector de gestión de red | / | RJ45(siguiendo el estándar nacional de gestión de red,soporta WEB) | |
| incógnitaLongitud de onda G(S)-PON | Nuevo Méjico | 1310/1490 | |
| incógnitaG(S)-Enlazador PON | / | SDO/Uordenador personal | |
| Puertos ópticos de enlace ascendente | piezas | 40 | |
| Puertos de salida | Piezas | 40 | |
| incógnitaG(S)-Pérdida de inserción de PON | dB | <1.2 | |
| Pérdida de inserción del puerto 1550 | dB | <0.7 | |
| Aislamiento ópticoentre CATV y OLT | dB | 40 | |
| Interruptor óptico | Pérdida de inserción | dB | <1 |
| Acosar | dB | <-60 (aislamiento entre A y B) | |
| Hora de cambio | EM | <10 | |
| Rango de umbral de potencia conmutada | dBm | -5~10 | |
Tipo | Potencia de salida total | Salida No. | Cada salida(dBm) |
dBm(mW) | |||
FWAP-1550H-40x15 | 33dBm(2000mW) | 40 | 15 |
FWAP-1550H-80x11 | 80 | 11 | |
FWAP-1550H-40x16 | 34dBm(2500mW) | 40 | 16 |
FWAP-1550H-80x12 | 80 | 12 | |
FWAP-1550H-40x17 | 35dBm(3000mW) | 40 | 17 |
FWAP-1550H-80x13 | 80 | 13 | |
FWAP-1550H-40x18 | 36dBm(4000mW) | 40 | 18 |
FWAP-1550H-80x14 | 80 | 14 | |
FWAP-1550H-40x19 | 37dBm(5000mW) | 40 | 19 |
FWAP-1550H-80x15 | 80 | 15 | |
FWAP-1550H-40x20 | 38dBm(6000mW) | 40 | 20 |
FWAP-1550H-80x16 | 80 | 16 | |
FWAP-1550H-40x21 | 39dBm(8000mW) | 40 | 21 |
FWAP-1550H-80x17 | 80 | 17 | |
FWAP-1550H-40x22 | 40dBm(10000mW) | 40 | 22 |
FWAP-1550H-80x18 | 80 | 18 |




