- XGS-PON & CATV Optical Amplifiers
- XGS-PON & CATV Optical Receiver
- XG(S)-PON ONT / ONU with CATV RF
- HFC Optical Transmitter / CATV EDFA
- TELECOM Pre / Line / Booster EDFAs
- SAT-TV + CATV Transmitter / Receiver
helen@fullwell.com.cn
Contact:Ms. Helen
Skype:helen-fullwell
+86-18069839581
+86-571-85714656

Attention FullWell
4 puertos PON y CATV WDM EDFA
El amplificador de fibra óptica dopado con erbio o con erbio e iterbio de la serie FWAP-1550T es un equipo de transmisión óptica de última generación que combina la señal óptica OLT xPON/XG(S)-PON y CAT de 1550 nm, además de amplificar la señal CATV. Entradas ópticas: 1 puerto CATV o 2 entradas CATV redundantes + 1/2/4/8 puertos de entrada PON. Salidas combinadas de 1/2/4/8 puertos de 1550 nm + 1490 nm/1310 nm y 1270/1577 nm, con un rango de potencia de salida total de 1550 nm de 13 a 32 dBm. Se pueden ajustar múltiples potencias de salida según las necesidades del usuario.
El EDFA WDM de alta potencia de Fullwell es compatible con las OLT/ONU de HUAWEI, ZTE, FiberHome, etc., sin pérdida de datos, lo que le confiere una alta relación calidad-precio. Se utiliza principalmente para fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y fibra óptica hasta el edificio (FTTB) con estructura XPON/XG(S)-PON.
Esta serie de productos utiliza un láser de bombeo multimodo de alta potencia Lumentum, Ⅱ-Ⅵ, etc., como fuente de bombeo, y un divisor de haz cerrado American OFS como sintetizador de doble revestimiento. El circuito integrado de estabilización de la potencia óptica de salida y el circuito de control de estabilización de la temperatura del enfriador termoeléctrico del láser garantizan el máximo rendimiento del EDFA y su funcionamiento estable a largo plazo. El software del microprocesador monitoriza el estado de funcionamiento del láser, cuyos parámetros se muestran en la pantalla digital (LCD). Si los parámetros de funcionamiento del láser se desvían del rango permitido por el software, el microprocesador lo apaga automáticamente y la luz roja parpadea para avisar.
◆ Máxima calidad: Incorpora un láser de bombeo multimodo de alta potencia, optimizado mediante software, lo que permite que el sistema alcance una excelente relación señal-ruido (CNR). ◆ Fiabilidad: Chasis estándar de 19" y 1U, con fuente de alimentación conmutada modular de alto rendimiento integrada, compatible con voltajes de red urbanos de CA de 90 a 265 V. También disponible con fuente de alimentación intercambiable en caliente de CC de 48 V. Doble fuente de alimentación, tanto en caliente como reservada, con control automático de disipación de calor en el chasis.
◆ Intuitivo: El microprocesador integrado monitoriza el estado de funcionamiento del láser de bombeo y los parámetros de funcionamiento se muestran en la pantalla LCD.
◆ Interfaz de gestión de red: El transpondedor web cumple con el estándar nacional y es compatible con el estándar SCTE HMS, lo que permite la monitorización web. El símbolo rojo de advertencia se muestra en la página web, lo que facilita la resolución de problemas.
◆ Potencia óptica de salida ajustable: Su diseño avanzado permite un amplio rango de ajuste de la potencia de salida, pudiendo reducirse la potencia de 0 a -3 dBm.
◆ Módulo WDM enchufable: Módulo FWDM integrado, CATV, GPON, EPON, XG(S)-PON (personalizado). La fibra óptica multionda es muy práctica.
◆Opción de conmutación óptica integrada: Se puede elegir entre el modo de conmutación automático (preferible) o manual (forzado) cuando la señal CATV tiene entrada de conmutación óptica para la ruta principal A y la ruta redundante B (OPT SWTTCH). El modo automático utiliza la ruta principal A por defecto y cambia a la ruta redundante B si falla la alimentación de entrada A.
| Elementos | Unidad | Índice de rendimiento | |
| Longitud de onda operativa óptica | nm | 1535~1565 | |
| Rango de potencia óptica de entrada | dBm | -10~+10 | |
| Relación de ruido | dB | ≤5.0 (0 dBm, a 1550 nm) | |
| Ganancia de planitud | dB | <±0.3 | |
| Estabilidad de la potencia de salida óptica | dB | <±0.5 | |
| Sensibilidad a la polarización | dB | <0.2 | |
| Dispersión del modo de polarización | PD | <0.5 | |
| Fuga de potencia de la bomba del extremo de entrada | dB | ≤-30 | |
| Potencia de fuga de la bomba del extremo de salida | dB | ≤-30 | |
| Entrada óptica, pérdida de retorno de salida | dB | >45 (APC Cara escalonada)) | |
| Número de operación de la bombaer | PC | 1~3 | |
| Potencia de salida nominal | dBm | 13~32 | |
| Enlazador(IN) | - | SC/APCoLC/APC | |
| Enlazador(SALIDA) | - | SC/APCoLC/APC | |
| Fuente de alimentación/Consumo | V/W | CA90~265 oDC-48/20 | |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | ℃ | -20~65/-30~70 | |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | % | 5~90 | |
| Tamaño de la caja | mm | 482×387×44(1U) | |
| Conector de gestión de red | / | RJ45 (siguiendo el estándar de gestión de red nacional, compatible con WEB) | |
| Trayectoria óptica PON con WDM | Longitud de onda PON | mm | 1310/1490 |
| incógnitaLongitud de onda G(S)-PON | 1310/1490& 1270/1577 (personalizado) | ||
| Enlazador PON | / | CAROLINA DEL SUR/Uordenador personaloLC/UPC | |
| Puertos ópticos de enlace ascendente | piezas | 1/2/4/8/16 | |
| Puertos de salida | Piezas | 1/2/4/8/16 | |
| Pérdida de inserción de PON | dB | <1.2 | |
| Pérdida de inserción del puerto 1550 | dB | <0.7 | |
| Aislamiento óptico | dB | 40 | |
| Interruptor óptico | Pérdida de inserción | dB | <1 |
| Acosar | dB | <-60 (aislamiento entre A y B) | |
| Hora de cambio | EM | <10 | |
| Rango de umbral de potencia conmutada | dBm | -5~10 | |
Número de modelo | Potencia de salida total dBm(mW) | Salida No. | Cada potencia de salida (dBm) |
FWAP-1550T-18 | 18 19 | 1 | 18 |
FWAP-1550T-19 | 1 | 19 | |
FWAP-1550T-20 | 20 21 | 1 | 20 |
FWAP-1550T-21 | 1 | 21 | |
FWAP-1550T-2x17 | 22 | 2 | 17 |
FWAP-1550T-4x14 | 4 | 14 | |
FWAP-1550T-2x18 | 23 | 2 | 18 |
FWAP-1550T-4x15 | 4 | 15 | |
FWAP-1550T-2x19 | 24 | 2 | 19 |
FWAP-1550T-4x16 | 4 | 16 | |
FWAP-1550T-2x20 | 25 | 2 | 20 |
FWAP-1550T-4x17 | 4 | 17 | |
FWAP-1550T-2x21 | 26 | 2 | 21 |
FWAP-1550T-4x18 | 4 | 18 | |
FWAP-1550T-4x19 | 27 | 4 | 19 |
FWAP-1550T-8x16 | 8 | 16 | |
FWAP-1550T-4x20 | 28 | 4 | 20 |
FWAP-1550T-8x17 | 8 | 17 | |
FWAP-1550T-4x21 | 29 | 4 | 21 |
FWAP-1550T-8x18 | 8 | 18 | |
FWAP-1550T-4x22 | 30 | 4 | 22 |
FWAP-1550T-8x19 | 8 | 19 | |
FWAP-1550T-4x23 | 31 | 4 | 23 |
FWAP-1550T-8x20 | 8 | 20 | |
FWAP-1550T-4x24 | 32 | 4 | 24 |
FWAP-1550T-8x21 | 8 | 21 |




