- XGS-PON & CATV Optical Amplifiers
- XGS-PON & CATV Optical Receiver
- XG(S)-PON ONT / ONU with CATV RF
- HFC Optical Transmitter / CATV EDFA
- TELECOM Pre / Line / Booster EDFAs
- SAT-TV + CATV Transmitter / Receiver
helen@fullwell.com.cn
Contact:Ms. Helen
Skype:helen-fullwell
+86-18069839581
+86-571-85714656

Attention FullWell
40 puertos XGS-PON y CATV EDFA
La serie FWA22P-XGS es el sistema de transmisión óptica más reciente para la integración de redes triple play XG(S)-PON + CATV FTTH. Combina la señal de banda ancha de la OLT XG(S)-PON con la señal óptica CATV de 1550 nm tras la amplificación. Entrada CATV+ 40/80 puertos XG(S)-PON, salidas combinadas de 40/80 puertos: 1310/1490 y 1270/1577 nm + 1550 nm. Compatible con OLT XG(S)-PON, como HUAWEI, ZTE y Fiberhome, sin pérdida de datos y con un alto rendimiento.
◆ Producto patentado por FULLWELL con una profundidad de chasis de tan solo 260 mm, ideal para gabinetes pequeños.
◆ Compatible con HUAWEI SmartAX EA5800-X7, EA5800-X15 y EA5800-X17, lo que permite la multiplexación de vídeo RF (CATV) mediante GPON, 10GPON, XGPON, XGSPON, NGPON2, GEPON, Ethernet PtP y en longitud de onda en redes FTTH xPON.
◆ Compatible con: IPv4 e IPv6, WEB y SNMP. Soluciones de sistema de gestión de red Fullwell FW2000.
◆ Se recomienda encarecidamente utilizar el receptor óptico FULLWELL CATV serie FWR-XGS-8610RW, FWR-XGS-8610W, FWR-XGS-1000W, SAT-TV+CATV FWR-XGS-2600W de la serie FWA22P-XGS, que es rentable.
| Elementos | Parámetro | ||
| Longitud de onda operativa de CATV | nm | 1545~1565 | |
| Longitud de onda de paso PON | nm | 1270/1577 y 1310/1490 | FWA22P-XGS |
| 1310/1490 | FWAP-1550H | ||
| Número de puertos ópticos de enlace ascendente | Puertos | 40/80 | |
| Potencia de entrada de CATV | dBm | -10~+10 | |
| Potencia de salida total | dBm | 30~45 | |
| Potencia de salida de cada puerto | dBm | 10~23 | |
| Diferencia de cada potencia de salida | dB | -0,5~+0,5 | |
| Rango ajustable de potencia de salida | dBm | -3~0 | |
| Figura de ruido (Pin=0dBm) | dB | 4.5~5.0 | |
| Aislamiento de entrada/salida | dB | >30 | |
| Fuga de potencia de la bomba | dBm | <-30 | |
| Pérdida de eco | dB | >55 | |
| Interfaz de gestión de red | WEB+SNMP | ||
| Conector óptico (PON IN/OUT) | 40puertos | SC/UPC, SC/APC | |
| 80puertos | LC/UPC, LC/APC | ||
| Fuente de alimentación | V | 90~265 V CA | |
| -30~-72 VCC | |||
| Consumo de energía | W | <70 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -25~65 | |
| Tamaño (Ancho x Profundidad x Alto) | mm | 446×260×130(3U) | |
Serie FWA22P-XGS: 1310/1490 y 1270/1577 +1550 nm
Serie FWAP-1550H: 1310/1490 +1550 nm
Modelo | Producción total | Salida No. | Cada salida (dBm) |
40x17 | 35dBm | 40 | 17 |
40x18 | 36dBm | 40 | 18 |
40x19 | 37dBm | 40 | 19 |
40x20 | 38dBm | 40 | 20 |
80x16 | 80 | 16 | |
40x21 | 39dBm | 40 | 21 |
80x17 | 80 | 17 | |
40x22 | 40dBm | 40 | 22 |
80x18 | 80 | 18 | |
40x23 | 41dBm | 40 | 23 |
80x19 | 80 | 19 | |
80x20 | 42dBm | 80 | 20 |
80x21 | 43dBm | 80 | 21 |
80x22 | 44dBm | 80 | 22 |
80x23 | 45dBm | 80 | 23 |




